Recherche
Nom de lieu, arrêt ou numéro de tableau-horaire
Nyon
Champ-No | Ligne |
150 | Genève-Aéroport – Genève – Nyon – Morges – Lausanne (RER Vaud, lignes S3, S4) |
155 | Nyon – St-Cergue – La Cure |
3150 | Lausanne-Ouchy – Genève (Lac Léman) |
3153 | Nyon – Nernier – Yvoire (Lac Léman) (Ligne N3) |
10.801 | Nyon Terre-Bonne – gare |
10.802 | Nyon Terre Bonne – Martavaux – gare – Petite Prairie |
10.803 | Nyon Petite Prairie – hôpital – gare – plage – Colovray |
10.804 | Nyon gare – chemin de Bourgogne – Bel Automne – Chantemerle |
10.805 | Nyon – Prangins |
10.810 | Nyon – Crassier – La Rippe |
10.811 | Coppet – Nyon – Gland |
10.815 | Nyon – Gingins |
10.818 | Nyon – Eysins – Crassier – Divonne-les-Bains – Gex |
10.820 | Nyon – Begnins – St-George |
11.964 | Genève – Gland (Ligne noctambus ND) |
Autres offres
Consultation en ligne de l’horaire des transports publics suisses
Recherche d’horaire pour l’horaire actuel et le projet d’horaire. Possibilité de générer ses propres tableaux-horaires et affiches des départs.
horaires-tp.ch
Projet d’horaire
Publication du projet d’horaire pour l’année suivante à la fin mai, et possibilité offerte au grand public de prendre position.
projet-horaire.ch
Plate-forme open data pour la mobilité en Suisse
Données ouvertes sur la mobilité et interfaces pour les développeurs de logiciels.
opentransportdata.swiss